| Единица измерения | Цена, рублей |
1. Газ природный, используемый в жилых домах и квартирах, а также в садовых домиках (дачах) членов садоводческих товариществ: | | |
1.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | | |
1.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | | |
в отопительный период | 1 куб. метр | 219,1 |
в летний период | » | 462,0 |
1.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 462,0 |
1.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | | |
1.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 3 696,0 |
1.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 10 626,0 |
1.2.3. при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | » | 6 006,0 |
1.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | | |
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 1 403,2 |
в летний период | » | 526,2 |
2. Газ природный, используемый для отопления нежилых помещений, кроме помещений, находящихся в жилых домах: | | |
2.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 462,0 |
2.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | | |
теплиц (сооружений утепленного грунта) | 1 кв. метр в месяц | 13 860,0 |
гаражей, мастерских и других | » | 8 778,0 |
3. Газ сжиженный, используемый в жилых домах и квартирах: | | |
3.1. с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | | |
3.1.1. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей (газовых отопительных приборов для нагрева воды): | | |
в отопительный период | 1 куб. метр | 4 227,9 |
в летний период | » | 1 233,0 |
3.1.2. при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 1 233,0 |
3.2. без приборов индивидуального учета расхода газа: | | |
3.2.1. при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | с одного проживающего в месяц | 3 699,0 |
3.2.2. при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 10 480,5 |
3.2.3. при наличии газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) | » | 4 932,0 |
3.2.4. при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | |
в отопительный период | | 12 683,7 |
в летний период | | 1 233,0 |
3.3. сжиженный газ в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 1 578,1 |
| 1 баллон | 33 140,0 |
Обращаем ваше внимание, что в силу изменения законодательства вышепредложенные данные могут устареть, посему для получения более оперативной информации вы можете пройти по ссылке на сайт