Пассажирские перевозки Минск - Слуцк - Солигорск - Столин
Главная > Пассажирские перевозки Минск - Слуцк - Солигорск - Столин
Пассажирские перевозки по маршруту: "
Минск - Слуцк - Солигорск - Столин".
Дополнительная информация по телефонам (с 08.00 до 21.00):
МТС 8(029) 870 44 96
velcom 8(029) 619 75 01
life:) 8(025) 967 37 55
Расписание движения - из Минска
| из Минска | Суббота
Воскресенье | Четверг
Пятница | Понедельник
Вторник
Среда
Суббота
Воскресенье | Четверг
Пятница |
08.00 | 15.00 | 16.30 | 18.00 |
| Минск | 08.00 | 15.00 | 16.30 | 18.00 |
| Слуцк -* | 09.25 | 16.25 | 17.55 | 19.25 |
| Солигорск -* | 09.50 | 16.50 | 18.20 | 19.50 |
| Микашевичи -* | 10.35 | 17.35 | 19.10 | 20.35 |
| Житковичи | 11.15 | 18.15 | 19.35 | 21.15 |
| Озераны -* | 11.25 | 18.25 | 19.55 | 21.25 |
| Туров | 11.30 | 18.30 | 20.00 | 21.30 |
| Запесочье | 11.33 | 18.33 | 20.03 | 21.33 |
| Воронино | 11.35 | 18.35 | 20.05 | 21.35 |
| Вересница | 11.40 | 18.40 | 20.10 | 21.40 |
| Малишев | 11.42 | 18.42 | 20.12 | 21.42 |
| Б. Малешево | 11.45 | 18.45 | 20.15 | 21.45 |
| Семигостичи -* | 11.50 | 18.50 | 20.20 | 21.50 |
| Ольшаны | 11.55 | 18.55 | 20.25 | 21.55 |
| Ремель -* | 11.55 | 18.55 | 20.25 | 21.55 |
| Высокое | 12.00 | 19.00 | 20.30 | 22.00 |
| Д.-Городок | 12.05 | 19.05 | 20.35 | 22.05 |
| Велемичи -* | 12.05 | 19.05 | 20.35 | 22.05 |
| Лисовичи | 12.10 | 19.10 | 20.40 | 22.10 |
| Хоромск | 12.15 | 19.15 | 20.45 | 22.15 |
| Уголец | 12.20 | 19.20 | 20.50 | 22.20 |
| Орлы (М. Б.) -* | 12.25 | 19.25 | 20.55 | 22.25 |
| Рубель (Хотомель) -* | 12.35 | 19.35 | 21.05 | 22.35 |
| Бережное | 12.45 | 19.45 | 21.15 | 22.45 |
| Белоуша | 12.50 | 19.50 | 21.20 | 22.50 |
| Маньковичи | 12.55 | 19.55 | 21.25 | 22.55 |
| Столин | 13.00 | 20.00 | 21.30 | 23.00 |
Расписание движения - из Столина
| из Столина | Понедельник | Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье | Понедельник | Суббота
Воскресенье |
03.30 | 04.30 | 06.30 | 16.00 |
| Столин | 03.30 | 04.30 | 06.30 | 16.00 |
| Маньковичи | 03.35 | 04.35 | 06.35 | 16.05 |
| Белоуша | 03.40 | 04.40 | 06.40 | 16.10 |
| Бережное | 03.45 | 04.45 | 06.50 | 16.15 |
| Рубель (Хотомель) -* | 03.55 | 04.55 | - | - |
| Орлы (М. Б.) -* | 04.10 | 05.10 | 06.55 | 16.18 |
| Уголец | 04.15 | 05.15 | 07.00 | 16.23 |
| Хоромск | 04.20 | 05.20 | 07.05 | 16.25 |
| Лисовичи | 04.25 | 05.25 | 07.10 | 16.28 |
| Д.-Городок | 04.30 | 05.30 | 07.15 | 16.30 |
| Велемичи -* | 04.30 | 05.30 | 07.20 | 16.35 |
| Высокое | 04.35 | 05.35 | 07.30 | 16.40 |
| Ремель -* | 04.40 | 05.40 | 07.40 | 16.45 |
| Ольшаны | 04.40 | 05.40 | 07.45 | 16.50 |
| Семигостичи -* | 04.45 | 05.45 | 07.50 | 17.00 |
| Б. Малешево | 04.50 | 05.50 | 08.00 | 17.10 |
| Малишев | 04.52 | 05.52 | 08.05 | 17.15 |
| Вересница | 04.54 | 05.54 | 08.10 | 17.20 |
| Воронино | 04.56 | 05.56 | 08.15 | 17.25 |
| Запесочье | 04.58 | 05.58 | 08.20 | 17.30 |
| Туров | 05.00 | 06.00 | 08.25 | 17.35 |
| Озераны -* | 05.05 | 06.05 | 08.30 | 17.40 |
| Житковичи | 05.20 | 06.20 | 08.50 | 18.00 |
| Микашевичи -* | 05.50 | 06.50 | 09.10 | 18.30 |
| Солигорск -* | 06.40 | 07.40 | 10.00 | 19.20 |
| Слуцк -* | 07.00 | 08.00 | 10.20 | 19.40 |
| Минск | 08.15 | 09.15 | 11.30 | 21.00 |
* - В населенные пункты отмеченные "*"автобус заходит только при наличии заказов из этих населенных пунктов и по согласованию с диспетчером.
Оказание услуг осуществляет ИП Козел Александр Васильевич зарегистрированный решением Минского городского исполнительного комитета от 07 февраля 2008 г. в Государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190 974 824. На оказание услуг по перевозке пассажиров в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь получена лицензия № 1-34894 от 07.03.2008
Дополнительная информация