|
Пассажирские перевозки Минск - Слуцк - Солигорск - Столин
Главная > Пассажирские перевозки Минск - Слуцк - Солигорск - Столин
Пассажирские перевозки по маршруту: " Минск - Слуцк - Солигорск - Столин".
Дополнительная информация по телефонам (с 08.00 до 21.00):
МТС 8(029) 530 530 9
velcom 8(044) 530 530 9
life:) 8(025) 530 530 9
Расписание движения - из Минска
из Минска | Понед-ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница * | Суббота | Воскресенье * |
16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 |
Минск | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 | 18.00 |
Валерьяны | | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 14.50 | 16.50 | 18.50 | 16.50 | 15.50 | 18.50 |
Шышчицы | | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 15.05 | 17,05 | 19,05 | 17,05 | 16.05 | 19,05 |
Слуцк | | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 15.25 | 17,25 | 19,25 | 17,25 | 16.25 | 19,25 |
Солигорск | * | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 15.50 | 17.50 | 19.50 | 17.50 | 16.50 | 19.50 |
Старобин | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 |
Копацевичи | | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 16.05 | 18.05 | 20.05 | 18.05 | 17.05 | 20.05 |
Жолтый Брод | | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 16.05 | 18.05 | 20.05 | 18.05 | 17.05 | 20.05 |
Мазурщина | | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 16.05 | 18.05 | 20.05 | 18.05 | 17.05 | 20.05 |
Ясковичи | | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 16.10 | 18.10 | 20.10 | 18.10 | 17.10 | 20.10 |
Великий Лес | | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 16.15 | 18,15 | 20,15 | 18,15 | 17.15 | 20,15 |
Хоростово | | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 20.15 | 18.15 | 17.15 | 20.15 |
Березняки | | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 16.20 | 18.20 | 20.20 | 18.20 | 17.20 | 20.20 |
Милевичи | | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 16.20 | 18.20 | 20.20 | 18.20 | 17.20 | 20.20 |
Тимошевичи | | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 16.25 | 18.25 | 20.25 | 18.25 | 17.25 | 20.25 |
Залютичи | | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 16.25 | 18.25 | 20.25 | 18.25 | 17.25 | 20.25 |
Полостевичи | | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 16.25 | 18.25 | 20.25 | 18.25 | 17.25 | 20.25 |
Ленин | | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 18.30 | 16.30 | 18.30 | 20.30 | 18.30 | 17.30 | 20.30 |
Микашевичи | | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 16.45 | 18,45 | 20,45 | 18,45 | 17.45 | 20,45 |
АЗС-7 | | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 16.50 | 18.50 | 20.50 | 18.50 | 17.50 | 20.50 |
Дедовка | | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 |
Люденевичи | | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 17.05 | 19.05 | 21.05 | 19.05 | 18.05 | 21.05 |
Калиновка | | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 17.05 | 19.05 | 21.05 | 19.05 | 18.05 | 21.05 |
Житковичи | | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 17.15 | 19,15 | 21,15 | 19,15 | 18.15 | 21,15 |
Кольно | | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 17.20 | 19.20 | 21.20 | 19.20 | 18.20 | 21.20 |
Черничи | | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 17.25 | 19.25 | 21.25 | 19.25 | 18.25 | 21.25 |
Озераны | * | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 17.25 | 19,25 | 21,25 | 19,25 | 18.25 | 21,25 |
Туров | | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 17.30 | 19.30 | 21.30 | 19.30 | 18.30 | 21.30 |
Запесочье | | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 17.33 | 19,33 | 21,33 | 19,33 | 18.33 | 21,33 |
Воронино | | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 17.35 | 19,35 | 21,35 | 19,35 | 18.35 | 21,35 |
Вересница | | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 17.40 | 19.40 | 21.40 | 19.40 | 18.40 | 21.40 |
Малешев | | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 17.42 | 19,42 | 21,42 | 19,42 | 18.42 | 21,42 |
Б. Малешево | | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 17.45 | 19,45 | 21,45 | 19,45 | 18.45 | 21,45 |
Семигостичи | * | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 19.50 | 21.50 | 19.50 | 18.50 | 21.50 |
Ольшаны | | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 17.55 | 19,55 | 21,55 | 19,55 | 18.55 | 21,55 |
Ремель | * | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 17.55 | 19,55 | 21,55 | 19,55 | 18.55 | 21,55 |
Высокое | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 |
Велемичи | * | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 18.05 | 20,05 | 22,05 | 20,05 | 19.05 | 22,05 |
Д.-Городок | | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 18.05 | 20,05 | 22,05 | 20,05 | 19.05 | 22,05 |
Туры | * | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 18.05 | 20.05 | 22.05 | 20.05 | 19.05 | 22.05 |
Хорск | * | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 18.05 | 20.05 | 22.05 | 20.05 | 19.05 | 22.05 |
Лисовичи | | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 18.10 | 20.10 | 22.10 | 20.10 | 19.10 | 22.10 |
Хоромск | | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 18.15 | 20,15 | 22,15 | 20,15 | 19.15 | 22,15 |
Уголец | | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 18.20 | 20.20 | 22.20 | 20.20 | 19.20 | 22.20 |
Городец | * | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 18.25 | 20.25 | 22.25 | 20.25 | 19.25 | 22.25 |
Лядец | * | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 18.30 | 20.30 | 22.30 | 20.30 | 19.30 | 22.30 |
Малые Орлы | * | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 18.30 | 20.30 | 22.30 | 20.30 | 19.30 | 22.30 |
Большие Орлы | * | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 18.30 | 20.30 | 22.30 | 20.30 | 19.30 | 22.30 |
Быковск (остановка) | | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 18.30 | 20.30 | 22.30 | 20.30 | 19.30 | 22.30 |
Рубель | * | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 18.35 | 20,35 | 22,35 | 20,35 | 19.35 | 22,35 |
Хотомель | * | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 18.35 | 20.35 | 22.35 | 20.35 | 19.35 | 22.35 |
Бережное | | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 18.45 | 20,45 | 22,45 | 20,45 | 19.45 | 22,45 |
Белоуша | | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 18.50 | 20.50 | 22.50 | 20.50 | 19.50 | 22.50 |
Маньковичи | | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 18.55 | 20,55 | 22,55 | 20,55 | 19.55 | 22,55 |
Столин | | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | 23.00 |
Речица | * | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 19.15 | 21.15 | 23.15 | 21.15 | 20.15 | 23.15 |
Расписание движения - из Столина
из Столина | Понед-ник * | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье * |
03.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 11.30 | 15.30 |
Речица | * | 03.15 | 04.15 | 04.15 | 04.15 | 04.15 | 04.15 | 04.15 | 11.15 | 15.15 |
Столин | | 03.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 04.30 | 11.30 | 15.30 |
Маньковичи | | 03.35 | 04.35 | 04.35 | 04.35 | 04.35 | 04.35 | 04.35 | 11.35 | 15.35 |
Белоуша | | 03.40 | 04.40 | 04.40 | 04.40 | 04.40 | 04.40 | 04.40 | 11.40 | 15.40 |
Бережное | | 03.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 04.45 | 11.45 | 15.45 |
Рубель | * | 03.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 11.55 | 15.55 |
Хотомель | * | 03.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 04.55 | 11.55 | 15.55 |
Быковск (остановка) | | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 12.10 | 16.10 |
Малые Орлы | * | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 12.10 | 16.10 |
Большие Орлы | * | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 12.10 | 16.10 |
Лядец | * | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 12.10 | 16.10 |
Городец | * | 04.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 05.10 | 12.10 | 16.10 |
Уголец | | 04.15 | 05.15 | 05.15 | 05.15 | 05.15 | 05.15 | 05.15 | 12.15 | 16.15 |
Хоромск | | 04.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 05.20 | 12.20 | 16.20 |
Лисовичи | | 04.25 | 05.25 | 05.25 | 05.25 | 05.25 | 05.25 | 05.25 | 12.25 | 16.25 |
Туры | * | 04.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 12.30 | 16.30 |
Хорск | * | 04.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 12.30 | 16.30 |
Д.-Городок | | 04.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 05.30 | 12.30 | 16.30 |
Велемичи | * | 04.35 | 05.35 | 05.35 | 05.35 | 05.35 | 05.35 | 05.35 | 12.35 | 16.35 |
Высокое | | 04.40 | 05.40 | 05.40 | 05.40 | 05.40 | 05.40 | 05.40 | 12.40 | 16.40 |
Ремель | * | 04.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 05.45 | 12.45 | 16.45 |
Ольшаны | | 04.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 12.50 | 16.50 |
Семигостичи | * | 04.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 05.50 | 12.50 | 16.50 |
Б. Малешево | | 04.55 | 05.55 | 05.55 | 05.55 | 05.55 | 05.55 | 05.55 | 12.55 | 16.55 |
Малешев | | 04.57 | 05.57 | 05.57 | 05.57 | 05.57 | 05.57 | 05.57 | 12.57 | 16.57 |
Вересница | | 05.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 06.00 | 13.00 | 17.00 |
Воронино | | 04.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 06.03 | 13.03 | 17.03 |
Запесочье | | 05.06 | 06.06 | 06.06 | 06.06 | 06.06 | 06.06 | 06.06 | 13.06 | 17.06 |
Туров | | 05.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 06.10 | 13.10 | 17.10 |
Озераны | * | 05.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 13.15 | 17.15 |
Черничи | | 05.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 06.15 | 13.15 | 17.15 |
Кольно | * | 05.25 | 06.25 | 06.25 | 06.25 | 06.25 | 06.25 | 06.25 | 13.25 | 17.25 |
Житковичи | | 05.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 06.30 | 13.30 | 17.30 |
Калиновка | | 05.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 13.35 | 17.35 |
Люденевичи | | 05.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 06.35 | 13.35 | 17.35 |
Дедовка | | 05.40 | 06.40 | 06.40 | 06.40 | 06.40 | 06.40 | 06.40 | 13.40 | 17.40 |
АЗС-7 | | 05.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 13.45 | 17.45 |
Микашевичи | | 05.50 | 06.50 | 06.50 | 06.50 | 06.50 | 06.50 | 06.50 | 13.50 | 17.50 |
Ленин | | 06.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 14.00 | 16.00 |
Полостевичи | | 06.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 14.05 | 18.05 |
Залютичи | | 06.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 14.05 | 18.05 |
Тимошевичи | | 06.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 14.05 | 18.05 |
Милевичи | | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 14.10 | 18.10 |
Березняки | | 06.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 07.10 | 14.10 | 18.10 |
Хоростово | | 06.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 14.15 | 18.15 |
Великий Лес | | 06.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 14.15 | 18.15 |
Ясковичи | | 06.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 07.20 | 14.20 | 18.20 |
Мазурщина | | 06.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 14.25 | 18.25 |
Жолтый Брод | | 06.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 14.25 | 18.25 |
Копацевичи | | 06.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 07.25 | 14.25 | 18.25 |
Старобин | | 06.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 14.30 | 18.30 |
Солигорск | * | 06.40 | 07.40 | 07.40 | 07.40 | 07.40 | 07.40 | 07.40 | 14.40 | 18.40 |
Слуцк | | 07.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 15.10 | 19.10 |
Шышчицы | | 07.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 08.25 | 15.25 | 19.25 |
Валерьяны | | 07.35 | 08.35 | 08.35 | 08.35 | 08.35 | 08.35 | 08.35 | 15.35 | 19.35 |
Минск | | 08.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 16.30 | 19.30 |
* - В населенные пункты отмеченные "*"автобус заходит только при наличии заказов из этих населенных пунктов и по согласованию с диспетчером.
Дополнительная информация
|
|